Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/10557
| Title: | Modelado y Desarrollo de un modelo computacional de síntesis interactivo y multirelacional para guiar la actividad de diseño en la fase conceptual |
|---|---|
| Author: | Moreira Camelo, Dioclecio |
| Director: | Mulet Escrig, Elena |
| Director: | Vidal Nadal, María Rosario |
| Department/Institute: | Universitat Jaume I. Departament de Tecnologia |
| Resumen: | |
| Date of defense: | 2007-09-18 |
| ISBN: | 9788469105818 |
| Keywords: | representación del conocimiento ingeniería del diseño |
| Subject(s): | 004 - Informàtica 62 - Enginyeria. Tecnologia 621 - Enginyeria mecànica en general. Tecnologia nuclear. Electrotècnia. Maquinària 74 - Dibuix. Disseny. Arts aplicades i oficis artístics |
| Knowledge area: | Ingenieria del Diseño |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| moreira.pdf | 11.29 MB |