Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/10658
| Title: | Arquitectura y urbanismo de las Cuatro Villas de la Costa en la Edad Moderna |
|---|---|
| Author: | Escudero Sánchez, María Eugenia |
| Email: | escuderome@unican.es |
| Director: | Polo Sánchez, Julio J. |
| Department/Institute: | Universidad de Cantabria. Departamento de Historia Moderna y Contemporánea |
| Resumen: | |
| Abstract: | |
| Date of defense: | 2005-12-20 |
| Copyright deposit: | SA.214-2007 |
| ISBN: | 9788469059258 |
| Keywords: | arquitectura religiosa arquitectura civil Edad Moderna Cuatro Villas de la Costa del Mar urbanismo arquitectura Cantábrico puertos |
| Subject(s): | 71 - Urbanismo. Paisajismo, parques y jardines 72 - Arquitectura 93 - Historia. Ciencias auxiliares de la historia. Historia local 94 - Historia general y por países |
| Knowledge area: | Historia del Arte |
| Rights: | ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como a sus resúmenes e índices.
|
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| 0de7.MEES_previo.pdf | 77.60 KB | |
| 1de7.MEES_cap1.pdf | 4.707 MB | |
| 2de7.MEES_cap2.pdf | 1.952 MB | |
| 3de7.MEES_cap3.pdf | 9.406 MB | |
| 4de7.MEES_cap4.pdf | 6.099 MB | |
| 5de7.MEES_cap5.pdf | 8.326 MB | |
| 6de7.MEES_conclusiones.pdf | 116.3 KB | |
| 7de7.MEES_apendices.pdf | 1.255 MB |