Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/11147
| Title: | Producción y recuperación de biogás en vertederos controlados de residuos sólidos urbanos: análisis de variables y modelización |
|---|---|
| Author: | Martín González, Santiago |
| Email: | martinsantiago@uniovi.es |
| Director: | Sastre Andrés, Herminio |
| Department/Institute: | Universidad de Oviedo. Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente |
| Resumen: | |
| Date of defense: | 1997-12-18 |
| Copyright deposit: | AS.05352-2008 |
| ISBN: | 9788469167007 |
| Keywords: | RSU vertederos degradación anaerobia medioambiente biogás |
| Subject(s): | 54 - Química 62 - Ingeniería. Tecnología |
| Knowledge area: | Tecnología de Medio Ambiente |
| Rights: | ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como a sus resúmenes e índices.
|
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| UOV0033TSMG.pdf | 12.11 MB |