Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/35699
| Title: | Hábito de consumo de alcohol y su relación con la condición física saludable en adolescentes de la Región de Murcia |
|---|---|
| Author: | Lázaro Martínez, Carlos Javier |
| Email: | carjav30@gmail.com |
| Director: | Rodriguez García, Pedro Luís |
| Department/Institute: | Universidad de Murcia. Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica |
| Resumen: | |
| Abstract: | |
| Date of defense: | 2011-05-23 |
| Copyright deposit: | MU 1322-2011 |
| ISBN: | 978-84-694-9615-2 |
| Keywords: | Alcohol condición física salud adolescentes Alcohol physical fitness health adolescents |
| Subject(s): | 614 - Higiene y salud pública. Contaminación. Prevención de accidentes. Enfermería |
| Knowledge area: | Didáctica de la expresión corporal |
| Rights: | ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como a sus resúmenes e índices. |
| Pages: | 258 p. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| TCJLM.pdf | 2.187 MB |