Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/42926
| Title: | Estimación estadística, modelado y análisis de la trasmisión y coste de la variabilidad en procesos multi-etapa. Aplicación en la fabricación de baldosas cerámicas |
|---|---|
| Author: | Gras Llopis, Matias Alberto |
| Email: | gras@uji.es |
| Director: | Heredia Alvaro, Jose Antonio |
| Department/Institute: | Universitat Jaume I. Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny |
| Resumen: | |
| Date of defense: | 2010-12-20 |
| ISBN: | 978-84-695-0694-3 |
| Keywords: | Cerámica Control estadístico Trasmisión variabilidad Coste variabilidad Control procesos Modelado procesos costes de calidad calibres SPC |
| Subject(s): | 311 - Estadística 54 - Química 62 - Enginyeria. Tecnologia |
| Knowledge area: | ingenieria de procesos |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
| Pages: | 297 p. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| mgras.pdf | 3.987 MB |