Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/6917
| Title: | A Distributed and Heuristic Policy-based Management Architecture for Large-Scale Grids |
|---|---|
| Author: | Magaña Perdomo, Edgar |
| Director: | Serrat Fernández, Joan |
| Department/Institute: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions |
| Abstract: | |
| Date of defense: | 2008-05-30 |
| Copyright deposit: | B.6328-2009 |
| ISBN: | 9788469186305 |
| Keywords: | monitoring agents genetic alghorithms BLOMERS SBLOMARS resource management monitoring system policy-based management CISCO IPSLA |
| Subject(s): | 621.3 - Enginyeria elèctrica. Electrotècnia. Telecomunicacions |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| 01Emp01de01.pdf | 6.581 MB |