Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/7092
| Title: | Análisis del repertorio de receptores de células NK en la infección por citomegalovirus |
|---|---|
| Author: | Gumà Uriel, Mònica |
| Email: | monica.guma@upf.edu |
| Director: | López-Botet, M. (Miguel) |
| Director: | Angulo Aguado, Ana |
| Department/Institute: | Universitat Pompeu Fabra. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut |
| Resum: | |
| Abstract: | |
| Date of defense: | 2005-12-19 |
| Copyright deposit: | B.49682-2006 |
| ISBN: | 9788469035153 |
| Keywords: | NK cells NCR ILT2 KIR citomegalovirus receptor CD94/NKG2 células NK cytomegalovirus |
| Subject(s): | 576 - Biologia cel·lular i subcel·lular. Citologia |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| mg1de1.pdf | 1.800 MB |