Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/83652
| Title: | Econometrics and decision making: Effects of communication of results |
|---|---|
| Author: | Soyer, Emre |
| Email: | emre.soyer@upf.edu |
| Director: | Hogarth, Robin M. |
| Department/Institute: | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa |
| Abstract: | |
| Resumen: | |
| Date of defense: | 2012-06-14 |
| Copyright deposit: | B. 23871-2012 |
| Keywords: | Presentation Probabilistic inference Prediction Uncertainty Description Experience Simulation Donation Pro-social behavior Decision making Presentación Inferencia probabilística Predicción Incertidumbre Descripción Experiencia Simulación Donación Comportamiento pro-social Toma de decisiones |
| Subject(s): | 33 - Economia |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
| Pages: | 158 p. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| tes.pdf | 3.694 MB |