Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/9401
| Title: | Patrons, taxes i formes d'erosió a les costes rocoses carbonatades de Mallorca |
|---|---|
| Author: | Gómez Pujol, Lluís |
| Email: | lgomez-pujol@uib.es |
| Director: | Fornós Astó, Joan J. |
| Department/Institute: | Universitat de les Illes Balears. Departament de Ciències de la Terra |
| Resum: | |
| Abstract: | |
| Date of defense: | 2006-06-19 |
| ISBN: | 9788469103449 |
| Keywords: | coastal karren bioerosion erosion rates rock coast costes rocoses Mallorca karren litoral bioerosió taxes d'erosió Mallorca |
| Subject(s): | 55 - Geologia. Meteorologia |
| Knowledge area: | Geografia Física |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
|
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| tlgp1de1.pdf | 10.77 MB | |
| tlgp1de2.pdf | 10.72 MB | |
| tlgp1de3.pdf | 8.687 MB |