Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/9443
| Title: | Análisis de los efectos de la nocturnidad laboral permanente y de la rotación de turnos en el bienestar, la satisfacción familiar y el rendimiento perceptivo-visual de los trabajadores |
|---|---|
| Author: | Sánchez González, Juan Manuel |
| Director: | Pérez Pareja, Francisco Javier |
| Department/Institute: | Universitat de les Illes Balears. Departament de Psicologia |
| Resumen: | |
| Abstract: | |
| Date of defense: | 2004-07-13 |
| Copyright deposit: | PM2.310-2006 |
| ISBN: | 8469008269 |
| Keywords: | rotación de turnos nocturnidad permanente bienestar rendimiento satisfacción familiar |
| Subject(s): | 159.9 - Psicologia |
| Knowledge area: | Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| tmsg1de1.pdf | 3.637 MB |