Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/6546
| Title: | Superficies adaptables a puntos en el espacio |
|---|---|
| Author: | Hernández Abad, Francisco |
| Email: | fhernandez@ege.upc.es |
| Director: | Compta González, Francesc |
| Department/Institute: | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria |
| Resumen: | |
| Abstract: | |
| Date of defense: | 1985-07-05 |
| Copyright deposit: | B-6821-2005 |
| ISBN: | 8468905836 |
| Keywords: | Splines perspectiva cónica topografia perspectiva axonométrica modelos de simulación curvas técnicas condiciones de contorno Bezier curvas de nivel |
| Subject(s): | 004 - Informàtica 514 - Geometria 62 - Enginyeria. Tecnologia 624 - Enginyeria civil i de la construcció en general |
| Knowledge area: | 3305. Tecnologia de la construcció |
| Rights: | ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
|
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| 01Fha01de20.pdf | 55.15 KB | |
| 02Fha02de20.pdf | 5.522 MB | |
| 03Fha03de20.pdf | 7.523 MB | |
| 04Fha04de20.pdf | 3.148 MB | |
| 05Fha05de20.pdf | 1.863 MB | |
| 06Fha06de20.pdf | 1.268 MB | |
| 07Fha07de20.pdf | 691.7 KB | |
| 08Fha08de20.pdf | 3.740 MB | |
| 09Fha09de20.pdf | 2.683 MB | |
| 10Fha10de20.pdf | 2.328 MB | |
| 11Fha11de20.pdf | 6.775 MB | |
| 12Fha12de20.pdf | 47.10 KB | |
| 13Fha13de20.pdf | 1.743 MB | |
| 14Fha14de20.pdf | 3.811 MB | |
| 15Fha15de20.pdf | 6.810 MB | |
| 16Fha16de20.pdf | 4.815 MB | |
| 17Fha17de20.pdf | 3.247 MB | |
| 18Fha18de20.pdf | 3.382 MB | |
| 19Fha19de20.pdf | 2.720 MB | |
| 20Fha20de20.pdf | 1.286 MB |